เครื่องวิเคราะห์ปรอทในบรรยากาศ
Hg Analyzer
Envea UT-3000
มาตรฐานและการรับรอง
- สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN EN 15852 สำหรับการตรวจวัดปริมาณปรอทในสถานะก๊าซทั้งหมดในบรรยากาศ (Ambient Air Quality – Standard Method for the Determination of Total Gaseous Mercury)
- ผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิตภายใต้ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001
- ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน CE (CE Approved)
คุณสมบัติหลัก
- ให้ค่าความไวและขีดจำกัดการตรวจวัดที่เหนือกว่าเครื่องวิเคราะห์ปรอทอื่น ๆ ในท้องตลาดที่ใช้เทคโนโลยีประเภทเดียวกัน
- แตกต่างจากวิธีการตรวจวัดแบบ Fluorescence เครื่องวิเคราะห์นี้ไม่จำเป็นต้องใช้ก๊าซพา (Carrier Gas) ที่มีราคาแพง
- ไม่ไวต่อสัญญาณรบกวนที่เกิดจากปรากฏการณ์ Quenching Effect
- ระบบทำงานอัตโนมัติ (Automatic Operation)
- ระบบควบคุมอัตราการไหลของตัวอย่างอัตโนมัติ
- ฟังก์ชัน AutoRange ปรับช่วงการวัดอัตโนมัติ
- รองรับการสอบเทียบทั้งแบบ Manual และ Automatic (อุปกรณ์เสริม)
- มี Data Logger ภายในเครื่อง สามารถบันทึกข้อมูลได้มากกว่า 5,000 ค่า
- รองรับการทำงานแบบ Multiplexer (อุปกรณ์เสริม)
- รุ่นพิเศษ UT-3000 NG Mobile (อุปกรณ์เสริม) เป็นระบบแบบ All-in-One สำหรับการตรวจวัดปรอทในก๊าซธรรมชาติ
ข้อมูลทางเทคนิค
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| หลักการตรวจวัด | Amalgamation (MI GoldTrap) ร่วมกับเทคนิค Cold Vapor Atomic Absorption (CVAAS) ที่ความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร |
| องค์ประกอบที่ตรวจวัด | ปรอทในสถานะก๊าซทั้งหมด (Total Gaseous Mercury: TGM) |
| แหล่งกำเนิดแสง UV | หลอดปรอทความดันต่ำชนิด Electrodeless (EDL) |
| วิธีการทำให้สัญญาณเสถียร | วิธี Reference Beam |
| เซลล์วัด (Optical cell) | ทำจาก Fused Silica (Suprasil) ความยาวประมาณ 230 มม. ให้ความร้อนประมาณ 45°C |
| ขีดจำกัดการตรวจวัด | 0.1 ng/m³ (เทียบเท่า 0.5 pg Hg แบบสัมบูรณ์) |
| ปริมาตรตัวอย่าง | 0.1 – 10 ลิตร |
| ระยะเวลาเก็บตัวอย่าง | 9 วินาที – 15 นาที |
| รอบเวลาในการวัด | 3 – 99 นาที |
| ช่วงการวัด | ที่ปริมาตรตัวอย่าง 10 ลิตร: 0.1 – 1000 ng/m³ที่ปริมาตรตัวอย่าง 1 ลิตร: 1 – 10,000 ng/m³ |
| ระบบบันทึกข้อมูล | มี Data Logger ในตัว บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 5,000 ค่า |
| การสอบเทียบ | แบบ Manual – ฉีดก๊าซสอบเทียบผ่าน Calibration Port (มี Syringe เป็นอุปกรณ์เสริม)แบบ Automatic – ใช้ชุด Calibration Gas Unit (อุปกรณ์เสริม) |
| สัญญาณเอาต์พุต | Analog: 4–20 mA (สูงสุด 500 Ω)Serial: RS232 / USB |
| สัญญาณสถานะ | รีเลย์เอาต์พุต 3 ชุด (Dry Contact) |
| อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานได้ | 0 – 40°C |
| แหล่งจ่ายไฟ | 230 VAC / 50 Hz หรือ 110 VAC / 60 Hz |
| กำลังไฟฟ้าที่ใช้ | สูงสุด 250 VA (ขณะฮีตเตอร์ทำงานสูงสุด) |
| แบตเตอรี่ | มีชุดแบตเตอรี่ให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | 45 x 15 x 35 ซม. (ไม่รวมชุดกรอง) |
| น้ำหนัก | ประมาณ 9 กก. |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอใบเสนอราคา ติดต่อเราได้โดยคลิกปุ่ม “ติดต่อเรา” ด้านล่าง

